CONFERENCE
DIVISION

Classifica Stagione 2008-2009 per Conference

Eastern Conference
V P % GB CONF DIV CASA FUORI L 10 STRISCIA
Cavaliers1 66 16 0.805 0.0 40-12 13-3 39-2 27-14 7-3 Perse 1
Celtics2 62 20 0.756 0.0 41-11 15-1 35-6 27-14 8-2 Vinte 2
Magic3 59 23 0.720 0.0 37-15 14-2 32-9 27-14 5-5 Vinte 1
Hawks4 47 35 0.573 12.0 30-22 11-5 31-10 16-25 5-5 Perse 1
Heat5 43 39 0.524 16.0 28-24 9-7 28-13 15-26 5-5 Vinte 1
76ers6 41 41 0.500 21.0 25-27 6-10 24-17 17-24 4-6 Vinte 1
Bulls7 41 41 0.500 25.0 24-28 9-7 28-13 13-28 7-3 Perse 1
Pistons8 39 43 0.476 27.0 26-26 7-9 21-20 18-23 4-6 Perse 3
Pacers9 36 46 0.439 30.0 23-29 7-9 25-16 11-30 6-4 Vinte 1
Bobcats10 35 47 0.427 24.0 20-32 5-11 23-18 12-29 3-7 Perse 4
Nets11 34 48 0.415 28.0 23-29 8-8 19-22 15-26 4-6 Perse 1
Bucks12 34 48 0.415 32.0 21-31 4-12 22-19 12-29 3-7 Perse 1
Raptors13 33 49 0.402 29.0 22-30 6-10 18-23 15-26 6-4 Vinte 3
Knicks14 32 50 0.390 30.0 20-32 5-11 20-21 12-29 3-7 Vinte 1
Wizards15 19 63 0.232 40.0 10-42 1-15 13-28 6-35 3-7 Perse 2


Western Conference
V P % GB CONF DIV CASA FUORI L 10 STRISCIA
Lakers1 65 17 0.793 0.0 44-8 14-2 36-5 29-12 7-3 Vinte 2
Nuggets2 54 28 0.659 0.0 35-17 12-4 33-8 21-20 8-2 Perse 1
Spurs3 54 28 0.659 0.0 36-16 10-6 28-13 26-15 6-4 Vinte 4
Trail Blazers4 54 28 0.659 0.0 32-20 11-5 34-7 20-21 9-1 Vinte 6
Rockets5 53 29 0.646 1.0 35-17 9-7 33-8 20-21 6-4 Perse 1
Mavericks6 50 32 0.610 4.0 29-23 7-9 32-9 18-23 7-3 Vinte 2
Hornets7 49 33 0.598 5.0 30-22 9-7 28-13 21-20 4-6 Perse 2
Jazz8 48 34 0.585 6.0 33-19 10-6 33-8 15-26 3-7 Perse 1
Suns9 46 36 0.561 19.0 30-22 11-5 28-13 18-23 6-4 Vinte 3
Warriors10 29 53 0.354 36.0 18-34 6-10 21-20 8-33 4-6 Perse 2
Timberwolves11 24 58 0.293 30.0 13-39 3-13 11-30 13-28 4-6 Perse 3
Grizzlies12 24 58 0.293 30.0 14-38 5-11 16-25 8-33 6-4 Vinte 1
Thunder13 23 59 0.280 31.0 15-37 4-12 15-26 8-33 3-7 Vinte 1
Clippers14 19 63 0.232 46.0 10-42 2-14 11-30 8-33 1-9 Perse 3
Kings15 17 65 0.207 48.0 16-36 7-9 11-30 6-35 1-9 Vinte 1
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.