Torna alla pagina dei risultati

95
Squadra 1 2 3 4 T
Hornets 2921 2520 95
Bucks 1817 2633 94
94


Hornets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Paul G 35:57 4-12 0-2 1-4 0 0 7 7 20 3 0 2 0 3 9
D.West F 38:59 11-19 0-0 6-7 3 3 9 12 1 4 2 6 0 3 28
S.Marks 11:14 3-3 0-0 0-0 -5 0 3 3 0 5 0 0 0 0 6
J.Posey 27:43 1-4 0-2 0-0 3 1 7 8 2 1 0 3 2 0 2
P.Stojakovic F 38:40 5-15 3-10 0-0 2 1 3 4 1 0 1 1 0 0 13
J.Wright 5:28 1-2 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2


Bucks
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D.Gadzuric 12:57 1-2 0-0 0-0 12 1 5 6 0 0 0 0 1 0 2
C.Bell 27:8 7-18 5-10 2-2 7 1 3 4 3 2 1 0 2 1 21
F.Elson C 9:58 0-2 0-0 0-0 -13 2 1 3 0 2 0 0 0 1 0
D.Jones 3:22 1-1 1-1 0-0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
L.Mbah a Moute G 24:18 1-4 0-0 2-2 -20 2 3 5 1 0 1 0 2 0 4
L.Ridnour 28:21 4-10 4-6 2-2 0 0 2 2 3 5 0 0 0 0 14
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.