Torna alla pagina dei risultati

98
Squadra 1 2 3 4 T
Kings 2725 2620 98
Clippers 1821 2126 86
86


Kings
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J.Thompson F 31:6 3-6 0-0 4-6 17 2 5 7 2 3 1 2 0 0 10
S.Hawes C 33:13 2-8 0-1 0-0 11 1 14 15 1 1 1 3 1 0 4
B.Jackson G 36:34 6-8 3-4 3-4 30 1 3 4 3 3 2 1 1 0 18
K.Martin G 35:17 7-17 4-9 2-2 27 1 3 4 5 1 0 4 0 1 20
F.Garcia F 33:59 7-13 1-1 0-0 3 0 3 3 6 1 2 4 1 0 15
R.McCants 23:39 6-11 0-2 0-0 5 2 4 6 1 4 2 1 1 0 12
A.Nocioni 21:54 6-10 3-4 2-2 17 0 2 2 1 3 1 2 1 0 17
W.Solomon 11:26 1-5 0-0 0-0 -18 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2
D.Greene 4:0 0-1 0-1 0-0 -9 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
C.Simmons 3:5 0-0 0-0 0-0 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Clippers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M.Camby C 25:51 4-7 0-0 0-1 -10 3 10 13 0 1 1 3 1 0 8
M.Collins F 26:3 3-11 0-0 1-2 6 1 3 4 3 0 1 0 0 2 7
B.Davis G 30:15 4-13 3-9 2-2 -14 0 0 0 4 3 4 5 0 0 13
F.Jones G 29:31 3-4 1-2 2-2 -10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9
A.Thornton 22:54 2-8 0-0 0-0 -18 1 1 2 0 2 1 0 0 0 4
S.Novak 22:9 5-11 3-7 0-0 -2 0 4 4 0 0 1 1 0 0 13
R.Davis 16:6 1-5 0-2 1-2 -19 0 1 1 2 0 1 0 0 0 3
D.Jordan 12:0 2-4 0-0 0-0 6 0 6 6 0 0 0 0 1 1 4
B.Skinner 5:1 0-2 0-0 0-0 -10 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0
A.Acker 4:18 2-4 1-1 0-0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.