Torna alla pagina dei risultati

99
Squadra 1 2 3 4 T
Lakers 3227 1723 99
Clippers 2227 2617 92
92


Lakers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A.Vujacic 4:46 0-0 0-0 0-0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
L.Odom F 40:4 6-13 2-5 2-4 8 3 10 13 5 3 2 3 2 2 16
K.Bryant G 38:20 11-26 0-1 11-12 9 4 4 8 3 2 4 2 1 0 33
A.Bynum C 38:12 9-15 0-0 8-10 8 6 7 13 2 3 1 2 1 0 26
D.Fisher G 33:1 2-8 1-4 0-0 5 0 1 1 3 3 1 3 0 1 5
D.Mbenga 9:48 1-5 0-0 0-0 -1 2 1 3 0 1 0 0 0 0 2
J.Farmar 14:59 2-4 0-1 0-0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
L.Walton 3:22 0-1 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
R.Artest F 40:51 3-10 1-5 3-7 14 1 4 5 4 2 1 4 0 1 10
S.Brown 8:41 0-0 0-0 1-4 -4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
J.Powell 7:56 1-3 0-1 0-0 -1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2


Clippers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
E.Gordon G 32:39 7-14 2-5 5-6 5 0 2 2 4 4 2 3 1 0 21
B.Davis G 27:37 1-10 0-3 0-0 0 2 2 4 8 3 2 2 1 3 2
C.Kaman C 36:53 8-17 0-0 2-2 -4 2 14 16 1 3 2 3 0 1 18
R.Davis 4:21 1-1 1-1 0-0 -6 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3
M.Camby F 21:17 7-12 0-1 0-2 14 1 5 6 4 2 1 1 0 0 14
R.Butler 29:21 2-6 0-2 2-2 -17 0 2 2 2 4 1 4 1 0 6
D.Jordan 11:7 0-2 0-0 0-0 -3 2 3 5 0 2 0 2 0 0 0
C.Smith 19:59 6-9 0-1 0-2 -12 2 3 5 1 3 1 2 1 0 12
S.Telfair 21:25 3-5 0-2 2-2 -9 0 1 1 4 2 0 1 0 0 8
A.Thornton F 35:19 4-11 0-0 0-0 -3 6 3 9 3 3 1 1 0 0 8
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.