Torna alla pagina dei risultati

120
Squadra 1 2 3 4 T
Hawks 2937 2925 120
Pacers 3233 2915 109
109


Hawks
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J.Crawford 11:32 1-3 0-1 1-1 1 0 0 0 3 4 1 0 0 0 3
J.Collins 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Johnson G 39:23 10-21 2-5 3-4 17 0 0 0 6 2 4 4 0 1 25
M.Williams F 31:14 4-8 1-1 5-6 12 0 4 4 0 4 2 2 2 0 14
M.Bibby G 30:43 4-7 2-3 0-0 16 0 4 4 5 1 3 2 0 0 10
M.Evans 13:41 4-5 1-1 3-3 -5 1 1 2 0 2 0 0 0 0 12
A.Horford C 33:31 11-17 0-0 2-3 15 3 13 16 4 3 0 1 2 0 24
R.Morris 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z.Pachulia 16:28 1-4 0-0 2-4 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
J.Smith F 23:11 7-10 0-0 4-7 23 0 3 3 8 4 5 1 2 1 18
J.Smith 10:48 2-5 0-0 1-1 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 1 5
J.Teague 13:55 2-7 1-1 0-0 -8 1 2 3 4 2 1 0 0 1 5


Pacers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D.Granger F 22:19 10-18 5-10 6-8 -19 0 4 4 1 3 1 2 1 0 31
E.Watson 24:52 7-8 3-3 3-4 -4 0 1 1 1 4 0 2 0 0 20
T.Ford G 23:8 1-9 0-1 1-2 -7 0 2 2 3 1 0 0 0 1 3
J.Foster 13:47 0-0 0-0 2-2 2 0 4 4 3 5 0 1 0 0 2
L.Head 15:56 4-8 0-1 0-0 12 0 1 1 1 2 0 2 0 0 8
R.Hibbert C 25:15 3-6 0-0 0-0 -16 2 7 9 3 3 0 3 1 1 6
S.Jones 15:27 1-3 0-0 0-0 3 1 3 4 1 2 0 1 2 0 2
D.Jones 26:29 4-9 0-0 9-9 -4 2 3 5 0 4 0 6 0 2 17
T.Murphy F 37:23 6-9 2-3 0-0 -11 1 9 10 7 1 0 5 0 2 14
B.Rush G 19:16 3-3 0-0 0-0 -11 0 0 0 3 1 0 3 0 0 6
J.McRoberts 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Price 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.