Torna alla pagina dei risultati

120
Squadra 1 2 3 4 T
Magic 2941 3020 120
76ers 2720 2237 106
106


Magic
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M.Pietrus F 29:35 5-11 2-4 1-1 -1 0 4 4 1 2 1 1 0 1 13
R.Anderson F 18:45 5-10 4-7 2-2 21 0 5 5 0 1 0 3 0 1 16
D.Howard C 28:38 9-11 0-0 3-6 13 7 8 15 2 2 1 1 2 1 21
V.Carter G 21:26 5-12 3-5 2-2 18 0 0 0 3 2 1 2 0 1 15
J.Nelson G 21:10 3-6 1-2 0-0 14 0 0 0 6 3 2 2 1 1 7
B.Bass 23:21 4-7 0-0 0-0 -7 1 3 4 2 3 0 0 1 0 8
J.Williams 22:53 4-5 3-4 4-4 10 0 1 1 5 1 0 3 0 0 15
M.Gortat 19:21 3-7 0-0 2-2 1 0 5 5 1 2 0 0 1 1 8
J.Redick 21:54 4-6 2-4 0-0 -4 0 1 1 4 3 0 0 0 0 10
M.Barnes 18:24 3-6 1-3 0-0 15 0 2 2 3 1 0 2 1 0 7
A.Johnson 3:57 0-0 0-0 0-0 -10 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0


76ers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
T.Young F 27:23 3-9 1-3 1-2 -15 1 3 4 3 0 1 2 1 1 8
J.Yi F 27:23 3-9 1-3 1-2 -15 1 3 4 3 0 1 2 1 1 8
E.Brand F 25:12 2-7 0-0 4-4 -4 1 5 6 2 2 0 2 1 1 8
S.Dalembert C 15:30 4-8 0-0 1-1 -12 1 1 2 0 5 0 3 2 0 9
A.Iguodala G 26:37 3-11 0-2 2-4 -15 0 5 5 6 3 4 3 0 2 8
L.Williams G 30:40 6-9 2-3 4-5 -5 0 4 4 4 2 1 0 0 0 18
M.Speights 26:1 10-11 0-0 6-8 -12 2 3 5 0 3 2 1 1 0 26
R.Carney 16:42 4-7 2-4 0-0 -2 0 0 0 1 4 0 1 1 0 10
J.Smith 13:59 0-2 0-1 0-2 -2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
J.Kapono 21:34 4-7 2-3 3-4 6 2 2 4 0 0 0 0 0 1 13
W.Greene 8:19 1-3 0-1 0-0 -12 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2
R.Ivey 11:31 2-4 0-1 0-0 3 0 2 2 1 1 0 0 0 0 4
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.