Torna alla pagina dei risultati

101
Squadra 1 2 3 4 T
Raptors 2730 2123 101
Cavaliers 2217 3220 91
91


Raptors
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
H.Turkoglu F 34:9 3-7 1-4 5-6 6 1 6 7 3 3 0 1 3 0 12
C.Bosh F 39:44 6-17 0-0 9-12 9 4 12 16 2 5 0 3 0 2 21
A.Bargnani C 29:32 11-15 2-3 4-4 11 0 5 5 1 5 1 3 1 0 28
D.DeRozan G 23:34 3-6 0-1 2-2 11 0 5 5 1 2 1 1 1 0 8
J.Calderon G 31:12 1-6 0-1 3-5 1 0 3 3 11 5 1 3 0 0 5
A.Wright 18:0 2-5 1-2 0-0 -8 0 4 4 1 5 0 1 1 0 5
J.Jack 31:2 2-9 0-3 2-4 -9 0 4 4 3 3 1 1 0 0 6
A.Johnson 5:45 0-0 0-0 2-2 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
M.Banks 0:25 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Belinelli 19:21 4-8 1-2 1-2 19 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10
R.Nesterovic 7:13 2-2 0-0 0-0 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0 4
P.O'Bryant 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Cavaliers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
L.James F 39:46 7-19 1-5 8-14 2 2 9 11 12 1 2 4 0 2 23
A.Varejao F 24:52 0-5 0-0 2-2 -2 1 3 4 0 5 0 0 1 1 2
S.O'Neal C 24:59 6-12 0-0 0-3 -25 4 3 7 0 4 0 1 0 2 12
A.Parker G 38:27 4-12 2-3 2-2 -7 0 5 5 1 3 0 3 1 1 12
M.Williams G 39:40 4-14 2-4 6-7 -14 2 4 6 2 5 1 3 0 0 16
D.Gibson 34:11 4-10 4-8 0-1 12 1 2 3 3 3 1 2 0 0 12
Z.Ilgauskas 13:24 2-5 0-0 0-0 -8 2 3 5 0 3 0 1 0 0 4
J.Moon 19:16 2-5 0-2 5-6 -6 1 5 6 1 0 0 0 0 0 9
J.Hickson 5:21 0-1 0-0 1-2 -2 0 2 2 0 3 0 0 0 0 1
D.Jackson 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Karl 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Williams 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.