Torna alla pagina dei risultati

92
Squadra 1 2 3 4 T
Celtics 2220 2525 92
Bobcats 1318 1018 59
59


Celtics
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
P.Pierce F 24:43 4-9 3-5 4-4 19 0 3 3 4 4 0 0 0 1 15
K.Garnett F 25:53 5-9 0-0 0-0 34 3 4 7 1 1 1 1 3 0 10
K.Perkins C 26:14 4-10 0-0 1-1 27 2 5 7 1 2 0 3 4 0 9
R.Allen G 38:1 6-17 4-10 2-3 26 1 1 2 2 1 2 2 0 1 18
R.Rondo G 29:53 5-6 0-0 0-0 29 0 3 3 11 2 3 1 0 0 10
M.Daniels 21:50 1-5 0-1 0-0 12 1 1 2 4 4 1 1 0 1 2
R.Wallace 15:42 3-8 3-8 0-0 1 0 5 5 0 1 0 1 0 0 9
S.Williams 22:7 2-3 0-0 8-11 -1 3 6 9 3 5 1 2 1 0 12
E.House 18:7 3-7 1-4 0-0 4 0 2 2 1 1 0 0 0 0 7
J.Giddens 7:54 0-1 0-1 0-0 5 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0
L.Hudson 9:36 0-1 0-0 0-0 9 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
B.Scalabrine 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bobcats
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
G.Wallace F 37:48 3-9 0-1 4-8 -33 2 10 12 0 2 2 4 0 1 10
B.Diaw F 0:53 3-7 0-1 0-0 -28 2 0 2 2 3 0 2 0 0 6
T.Chandler C 20:34 0-5 0-0 0-0 -25 0 6 6 0 3 0 3 0 1 0
S.Graham G 28:37 2-11 0-1 1-3 -33 1 3 4 0 3 0 1 0 2 5
R.Felton G 23:0 3-11 0-1 3-5 -1 2 2 4 3 4 1 4 0 3 9
N.Mohammed 18:2 2-4 0-0 1-3 1 3 5 8 0 1 0 1 1 0 5
D.Augustin 27:15 0-5 0-2 1-2 -30 1 1 2 4 1 1 2 0 1 1
G.Henderson 25:2 3-7 0-1 2-2 -7 1 1 2 1 0 0 1 0 0 8
D.Brown 20:41 4-9 0-1 1-2 -3 2 2 4 0 1 2 0 2 0 9
A.Ajinca 9:24 2-3 0-0 0-0 -9 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
D.Diop 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.