Torna alla pagina dei risultati

74
Squadra 1 2 3 4 T
Grizzlies 2021 1617 74
Pistons 2429 1825 96
96


Grizzlies
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R.Gay F 34:2 7-12 1-2 1-1 -11 0 5 5 2 4 0 1 0 0 16
Z.Randolph F 30:9 6-13 0-0 2-4 -11 5 4 9 2 4 0 2 0 1 14
M.Gasol C 30:8 6-9 0-0 9-11 -11 3 12 15 0 3 0 3 3 0 21
O.Mayo G 35:46 2-12 0-4 5-5 -9 2 4 6 2 5 0 2 0 0 9
M.Conley Jr. G 32:10 1-4 1-2 0-0 -15 0 0 0 3 3 1 2 0 0 3
D.Carroll 19:28 0-5 0-0 2-6 -15 2 2 4 1 1 0 0 0 2 2
T.Gilder 4:25 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
H.Haddadi 5:35 1-2 0-0 0-0 -5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
S.Hunter 9:28 0-1 0-0 1-2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
H.Thabeet 12:4 0-2 0-0 0-2 -4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
M.Williams 17:34 2-8 0-3 0-0 -15 2 1 3 0 1 0 1 0 0 4
S.Young 9:11 0-3 0-1 0-0 -9 2 1 3 0 3 1 3 0 1 0


Pistons
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
T.Prince F 31:32 4-10 0-1 6-7 8 0 5 5 3 1 1 0 0 1 14
C.Villanueva F 16:48 3-7 1-2 0-0 13 0 1 1 1 3 0 0 3 1 7
B.Wallace C 28:17 1-2 0-0 1-6 9 2 7 9 0 3 0 2 1 1 3
R.Hamilton G 36:16 10-19 1-5 4-5 23 1 2 3 4 2 1 0 0 0 25
R.Stuckey G 27:5 6-10 0-0 0-1 3 1 1 2 3 2 2 1 0 0 12
K.Brown 25:10 2-3 0-0 0-2 9 2 2 4 0 5 1 1 0 0 4
W.Bynum 23:23 2-6 0-1 1-1 13 2 3 5 7 2 0 1 0 0 5
A.Daye 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Gordon 25:57 7-12 4-7 4-5 21 1 1 2 1 4 0 2 0 0 22
J.Jerebko 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Maxiell 19:27 1-2 0-0 0-0 10 1 5 6 1 4 0 1 0 0 2
C.Wilcox 6:5 1-1 0-0 0-2 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 2
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.