Torna alla pagina dei risultati

95
Squadra 1 2 3 4 T
Timberwolves 2122 2131 95
Nets 2530 2315 93
93


Timberwolves
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D.Wilkins F 25:44 4-10 0-0 4-5 -11 3 7 10 2 2 4 1 0 2 12
R.Gomes F 19:22 3-11 0-0 4-4 -15 3 1 4 1 4 0 1 0 2 10
A.Jefferson C 24:37 2-9 0-0 5-8 6 1 3 4 2 3 2 0 1 1 9
C.Brewer G 33:0 3-14 0-0 1-2 3 4 4 8 1 3 3 2 1 2 7
J.Flynn G 29:26 5-13 0-0 8-10 -4 1 3 4 2 2 2 3 0 0 18
R.Hollins 22:29 4-5 0-0 1-2 -4 0 3 3 1 4 0 3 0 0 9
R.Sessions 18:34 2-4 0-0 1-2 6 1 3 4 1 0 2 0 0 0 5
W.Ellington 23:13 4-8 0-1 0-0 13 2 4 6 2 0 0 0 0 1 8
B.Cardinal 19:59 3-4 1-2 0-0 6 1 3 4 1 3 1 0 0 0 7
A.Pavlovic 18:12 3-11 0-2 2-2 8 2 0 2 1 2 1 0 0 2 8
O.Pecherov 5:24 1-4 0-2 0-0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
J.Hart 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Nets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Douglas-Roberts F 23:59 4-6 0-0 0-0 -13 0 1 1 0 4 0 2 0 0 8
J.Yi F 36:30 5-10 0-1 7-8 9 2 10 12 1 2 0 3 2 1 17
B.Lopez C 38:10 11-19 0-0 5-7 4 5 10 15 4 4 1 4 5 1 27
C.Lee G 37:32 2-11 0-4 1-1 -4 1 2 3 2 2 1 1 2 0 5
D.Harris G 29:21 4-13 0-1 6-6 6 3 3 6 8 5 1 4 0 0 14
T.Williams 31:15 6-14 0-2 3-3 -2 2 8 10 1 2 0 5 0 0 15
R.Alstone 23:24 0-2 0-0 0-0 -6 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
J.Hayes 2:20 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
J.Boone 9:50 1-2 0-0 1-2 -6 1 3 4 1 3 0 0 1 0 3
B.Simmons 7:40 1-4 0-0 2-2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
E.Najera 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Williams 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.