Torna alla pagina dei risultati

102
Squadra 1 2 3 4 T
Thunder 3929 2113 102
Kings 2229 1721 89
89


Thunder
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
K.Durant F 41:35 10-24 1-5 4-5 17 3 8 11 4 2 0 0 1 2 25
J.Green F 39:28 9-13 4-5 2-2 19 0 7 7 2 3 1 2 2 0 24
N.Krstic C 29:34 6-10 0-0 8-11 19 2 5 7 0 2 0 3 1 0 20
T.Sefolosha G 34:8 3-7 2-2 0-0 12 0 5 5 1 3 1 2 1 0 8
R.Westbrook G 35:0 7-12 0-1 0-0 23 2 5 7 13 2 0 2 0 1 14
N.Collison 15:35 0-2 0-0 2-2 -4 0 1 1 0 3 1 0 0 0 2
J.Harden 12:59 2-2 1-1 0-0 -5 0 2 2 0 3 0 0 0 0 5
S.Ibaka 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Livingston 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K.Ollie 13:16 1-2 0-0 0-0 -10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
E.Thomas 18:26 1-4 0-0 0-0 -6 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2
D.White 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Kings
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D.Mason F 16:31 1-4 0-0 0-0 -18 0 2 2 0 2 0 1 0 0 2
J.Thompson F 30:16 3-4 0-0 5-8 -13 5 4 9 2 4 0 1 2 1 11
S.May C 17:53 2-4 0-1 2-2 -12 0 0 0 1 1 1 0 1 0 6
K.Martin G 40:53 5-19 3-8 14-14 -19 1 3 4 4 1 3 1 0 2 27
T.Evans G 34:52 5-15 0-1 0-2 -20 1 3 4 2 5 1 3 0 0 10
J.Brockman 5:33 2-2 0-0 0-0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
O.Casspi 19:5 7-10 0-2 1-2 10 2 2 4 0 1 0 1 1 0 15
D.Greene 3:37 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
S.Hawes 35:5 4-10 0-2 0-0 -8 1 5 6 1 3 1 2 1 0 8
A.Nocioni 23:23 2-7 0-1 0-0 5 0 6 6 0 4 0 1 0 2 4
S.Rodriguez 12:53 1-3 0-1 0-0 7 0 1 1 3 0 0 1 0 1 2
B.Udrih 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.