Torna alla pagina dei risultati

113
Squadra 1 2 3 4 T
Spurs 1938 3125 113
Hornets 1326 2928 96
96


Spurs
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R.Jefferson F 24:26 1-7 0-2 3-4 12 1 3 4 5 2 0 1 0 0 5
T.Duncan F 22:23 4-8 0-0 1-2 6 3 9 12 3 1 1 0 0 1 9
M.Bonner C 28:52 4-9 3-6 0-0 7 1 2 3 2 2 0 0 0 0 11
M.Finley G 20:41 4-6 2-4 0-0 -1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 10
T.Parker G 26:17 6-9 0-0 5-5 7 0 1 1 6 1 0 2 0 0 17
M.Ginobili 23:34 5-11 2-5 4-7 17 0 1 1 4 3 1 2 0 1 16
R.Mason 22:23 5-11 1-5 0-0 13 0 3 3 0 2 0 2 0 0 11
A.McDyess 18:2 4-5 0-0 1-1 10 1 2 3 0 4 1 1 0 0 9
G.Hill 21:43 4-7 1-1 0-0 10 0 2 2 4 2 1 0 0 1 9
D.Blair 22:33 7-10 0-0 0-1 11 5 6 11 3 4 0 2 0 0 14
K.Bogans 5:23 0-1 0-1 0-0 -5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
T.Ratliff 3:42 1-2 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2


Hornets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J.Wright F 28:0 4-9 0-0 0-0 -3 0 4 4 1 3 0 1 2 0 8
D.West F 37:39 7-12 0-0 4-6 -9 1 8 9 3 2 3 1 1 0 18
E.Okafor C 28:49 8-14 0-0 2-3 -1 3 7 10 0 3 0 0 0 0 18
M.Peterson G 16:5 2-6 1-2 2-2 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
C.Paul G 33:57 11-16 2-2 2-4 -5 0 1 1 9 1 0 5 0 0 26
H.Armstrong 19:11 1-4 0-0 0-2 -16 1 3 4 0 2 1 0 0 0 2
B.Brown 23:8 4-12 1-5 0-0 -13 0 2 2 3 1 1 0 0 0 9
P.Stojakovic 20:0 1-2 1-1 1-1 -14 0 1 1 0 2 0 1 0 0 4
J.Posey 19:11 0-0 0-0 1-2 -16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
D.Songaila 8:1 1-1 0-0 0-0 -9 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2
D.Brown 3:0 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0
D.Collison 2:59 0-1 0-0 1-2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.