Torna alla pagina dei risultati

114
Squadra 1 2 3 4 T
Nuggets 2331 2832 114
Jazz 3025 2525 105
105


Nuggets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Anthony F 39:32 11-22 1-2 7-10 -7 2 6 8 5 3 1 2 1 1 30
K.Martin F 37:13 7-14 0-0 2-4 0 6 5 11 1 3 0 3 1 2 16
N.Hilario C 33:33 7-11 0-0 2-2 7 3 3 6 0 6 2 3 2 0 16
A.Carter G 17:27 1-6 0-1 0-0 -1 0 3 3 5 2 1 0 0 0 2
C.Billups G 32:51 7-15 4-7 7-9 2 1 2 3 2 5 0 1 1 0 25
C.Andersen 22:44 1-3 0-0 0-0 14 1 5 6 1 2 0 1 0 0 2
A.Afflalo 22:43 1-4 0-1 1-1 13 0 1 1 2 2 0 2 0 0 3
T.Lawson 26:25 7-13 0-2 3-3 12 1 3 4 6 2 1 1 0 1 17
J.Graham 7:29 1-1 0-0 1-1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3


Jazz
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A.Kirilenko F 38:32 6-12 1-2 3-3 6 2 3 5 4 2 0 2 1 0 16
C.Boozer F 31:31 3-14 0-0 6-8 -1 3 8 11 4 3 1 2 1 1 12
M.Okur C 31:2 5-11 2-3 1-1 -6 1 5 6 1 3 0 2 1 1 13
R.Brewer G 36:0 4-9 1-1 7-9 -12 2 4 6 0 3 0 1 0 2 16
D.Williams G 40:34 9-15 2-3 8-8 4 0 3 3 13 3 1 5 0 0 28
K.Fesenko 10:40 3-3 0-0 0-0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6
R.Price 20:2 2-4 0-1 0-0 -11 0 1 1 3 2 1 0 0 0 4
P.Millsap 22:46 5-11 0-0 0-0 -16 1 4 5 1 4 0 3 1 1 10
W.Matthews 5:12 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
E.Maynor 2:52 0-0 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K.Koufos 0:45 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.