Torna alla pagina dei risultati

107
Squadra 1 2 3 4 T
Warriors 2834 1926 107
Rockets 2626 3521 108
108


Warriors
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Watson 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Maggette 24:45 3-14 0-2 4-4 5 2 7 9 3 3 0 3 0 3 10
K.Azubuike 18:16 6-7 0-0 1-2 7 1 5 6 1 0 0 0 1 0 13
A.Biedrins C 30:39 4-5 0-0 0-2 4 3 2 5 2 5 1 3 1 1 8
M.Ellis G 38:0 10-20 0-0 6-7 -12 1 2 3 5 4 1 3 0 1 26
M.Moore 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Morrow 22:28 3-7 1-3 0-0 5 1 1 2 2 2 1 0 2 0 7
A.Randolph 9:58 2-4 1-1 3-4 -8 2 2 4 1 1 0 1 1 0 8
R.Turiaf F 25:37 2-4 0-0 0-2 -11 2 4 6 0 4 0 2 3 0 4
S.Curry G 35:39 7-12 0-1 0-0 7 1 1 2 7 2 4 2 0 1 14


Rockets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J.Dorsey 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.Ariza G 39:34 9-21 4-9 3-4 2 2 3 5 5 5 2 6 1 3 25
S.Battier F 32:45 1-4 1-3 6-6 -2 0 3 3 4 1 3 0 2 0 9
A.Brooks G 38:38 6-16 3-6 3-4 9 3 1 4 12 1 2 5 1 2 18
C.Hayes C 25:42 2-4 0-0 0-0 10 3 3 6 3 1 3 2 1 1 4
C.Landry 24:38 4-9 0-0 2-2 -9 1 5 6 2 3 1 1 1 1 10
K.Lowry 16:55 1-5 0-1 2-2 -6 2 1 3 2 4 0 2 0 0 4
L.Scola F 35:14 10-16 1-1 0-2 7 2 9 11 2 3 1 0 0 1 21
J.Taylor 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Budinger 17:42 4-8 3-6 0-0 -4 0 2 2 0 2 1 1 0 0 11
D.Andersen 8:52 3-3 0-0 0-0 -2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 6
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.