Torna alla pagina dei risultati

107
Squadra 1 2 3 4 T
Clippers 3122 2628 107
Suns 2429 2432 109
109


Clippers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A.Thornton F 24:52 4-7 0-0 1-1 -5 2 2 4 1 4 0 0 0 3 9
M.Camby F 39:26 10-15 0-1 3-6 2 2 9 11 3 2 3 2 3 1 23
C.Kaman C 41:48 10-17 0-0 2-2 6 1 8 9 0 5 0 5 2 0 22
E.Gordon G 40:55 6-13 1-3 3-7 5 2 3 5 6 1 1 2 0 1 16
B.Davis G 37:19 4-11 2-5 2-4 12 0 2 2 12 4 5 3 2 0 12
R.Butler 32:21 7-10 3-4 2-3 -7 0 1 1 4 2 0 1 0 0 19
R.Davis 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Jordan 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Novak 0:12 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K.Rush 3:14 0-0 0-0 0-0 -8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
C.Smith 9:13 0-2 0-0 1-2 -4 0 2 2 0 2 0 1 0 0 1
S.Telfair 10:41 2-2 0-0 1-2 -14 0 0 0 1 3 0 1 0 0 5


Suns
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
G.Hill F 33:0 8-15 1-1 2-2 -12 3 10 13 2 4 2 1 0 2 19
A.Stoudamire F 40:1 4-6 0-0 8-10 0 1 4 5 0 4 0 6 1 1 16
C.Frye C 25:32 5-12 1-3 1-2 -3 1 3 4 2 4 1 0 1 0 12
L.Barbosa G 40:14 6-16 3-6 2-2 1 0 1 1 2 2 1 0 0 2 17
S.Nash G 37:10 9-15 1-3 5-5 -7 0 1 1 8 2 0 3 0 1 24
L.Amundson 9:49 1-1 0-0 1-2 -1 0 0 0 0 3 0 2 1 0 3
E.Clark 20:21 3-9 0-0 0-0 11 2 3 5 0 0 1 1 1 1 6
J.Collins 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.Dragic 10:50 3-3 0-0 0-2 9 0 0 0 3 0 0 1 0 0 6
J.Dudley 23:3 2-3 1-2 1-2 12 3 4 7 2 1 1 0 1 0 6
J.Richardson 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Tucker 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.