Torna alla pagina dei risultati

102
Squadra 1 2 3 4 T
Bobcats 3219 1813 102
Knicks 1324 1827 100
100


Bobcats
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
G.Wallace F 53:8 4-20 0-3 10-11 4 3 12 15 0 2 1 4 2 5 18
B.Diaw F 52:13 5-15 1-4 6-6 1 4 7 11 6 1 2 4 2 1 17
T.Chandler C 18:26 3-8 0-0 0-0 5 3 5 8 0 6 0 2 0 0 6
S.Graham G 26:8 6-9 1-2 1-2 -4 0 3 3 0 1 1 0 0 1 14
R.Felton G 48:51 8-18 0-2 6-7 4 0 8 8 9 2 2 2 0 0 22
D.Augustin 39:15 5-9 1-3 4-6 3 0 1 1 1 3 0 1 0 0 15
G.Henderson 6:6 1-2 0-0 1-2 -1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 3
N.Mohammed 3:14 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
D.Brown 5:43 1-1 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
A.Ajinca 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Diop 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Knicks
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A.Harrington F 45:25 7-20 1-7 2-2 1 0 6 6 2 3 2 3 0 1 17
J.Jeffries F 27:46 4-7 3-4 0-0 8 1 2 3 1 5 0 0 1 0 11
D.Lee C 50:6 7-15 0-0 3-4 4 4 14 18 3 3 1 1 2 2 17
W.Chandler G 45:33 4-16 0-5 1-1 -3 1 5 6 2 3 0 2 3 2 9
C.Duhon G 55:34 3-10 0-4 7-7 4 0 4 4 8 1 1 5 0 0 13
D.Gallinari 22:54 6-11 3-7 1-2 0 0 5 5 1 5 1 3 1 0 16
N.Robinson 35:51 7-16 2-9 1-2 -6 3 3 6 3 6 0 3 0 0 17
D.Milicic 4:23 0-2 0-0 0-0 -12 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0
T.Douglas 2:26 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
J.Hill 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L.Hughes 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Landry 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.