Torna alla pagina dei risultati

100
Squadra 1 2 3 4 T
Hawks 2929 1725 100
Wizards 2420 2223 89
89


Hawks
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M.Williams F 31:43 2-7 1-4 5-6 8 2 7 9 0 2 2 1 0 1 10
J.Smith F 29:8 8-11 0-0 4-5 6 4 4 8 2 4 0 4 2 1 20
A.Horford C 39:19 4-11 0-0 2-2 4 3 9 12 0 2 0 1 5 0 10
J.Johnson G 30:1 5-16 0-2 7-7 0 0 5 5 6 4 0 2 0 0 17
M.Bibby G 32:21 3-9 0-4 0-0 6 0 5 5 7 2 0 1 0 0 6
J.Crawford 24:46 5-11 1-4 5-6 10 0 1 1 2 0 0 0 0 1 16
M.Evans 16:34 2-3 2-3 2-2 11 0 0 0 0 2 2 0 0 0 8
Z.Pachulia 8:41 0-1 0-0 4-4 7 0 0 0 0 4 1 0 0 1 4
J.Smith 18:52 2-5 1-2 2-2 5 2 4 6 0 4 0 2 0 1 7
J.Teague 8:35 1-4 0-1 0-0 -2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2
J.Collins 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.Morris 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Wizards
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Butler F 17:0 2-5 1-2 0-0 -7 1 3 4 1 1 1 1 0 0 5
F.Oberto F 18:7 2-2 0-0 0-0 7 1 2 3 1 3 0 1 0 0 4
B.Haywood C 33:37 7-12 0-0 5-7 -11 3 6 9 0 1 0 0 2 0 19
M.Miller G 32:48 3-5 0-0 1-2 7 0 10 10 5 5 2 2 0 1 7
G.Arenas G 37:40 9-22 3-6 2-4 -11 1 1 2 4 1 2 7 0 6 23
A.Blatche 34:11 5-7 0-0 3-5 -17 0 6 6 1 3 0 2 1 0 13
D.Stevenson 11:19 1-1 0-0 0-0 -9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 2
R.Foye 30:1 3-12 1-3 2-2 -3 0 2 2 6 1 0 1 0 0 9
N.Young 12:30 0-8 0-2 0-0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
D.McGuire 2:41 0-1 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
J.McGee 10:5 3-4 0-0 1-2 -1 1 1 2 1 2 0 0 2 0 7
M.James 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.