Torna alla pagina dei risultati

115
Squadra 1 2 3 4 T
Grizzlies 2330 2339 115
Raptors 2227 3028 107
107


Grizzlies
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M.Conley Jr. G 37:5 3-7 0-1 4-4 13 1 5 6 10 1 0 5 0 0 10
Z.Randolph F 35:58 13-21 0-0 4-4 17 6 1 7 3 4 0 2 1 1 30
M.Gasol C 25:1 6-8 0-0 7-7 13 4 3 7 2 5 3 5 1 0 19
R.Gay F 46:48 7-15 1-1 2-3 13 2 7 9 2 1 3 2 1 1 17
H.Haddadi 2:4 0-1 0-0 0-0 -3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
S.Hunter 6:45 0-0 0-0 1-2 -5 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1
O.Mayo G 34:6 7-17 2-6 2-3 6 1 5 6 3 1 2 1 1 1 18
M.Williams 10:55 3-5 0-1 2-2 -5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
D.Carroll 31:56 3-8 0-0 6-10 -3 1 6 7 0 5 3 0 0 1 12
H.Thabeet 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Young 9:22 0-0 0-0 0-0 -6 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0
T.Gilder 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Raptors
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M.Banks 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Wright 24:5 1-4 0-2 0-0 0 0 2 2 2 4 0 0 0 0 2
A.Bargnani C 35:30 4-12 2-5 2-2 -14 4 2 6 2 6 0 3 0 1 12
C.Bosh F 38:26 13-25 1-1 10-14 -2 4 8 12 4 4 1 1 2 2 37
J.Calderon G 34:43 6-13 1-4 2-2 -15 0 1 1 3 5 0 3 0 0 15
P.O'Bryant 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Jack 20:28 2-5 0-3 2-2 1 0 2 2 5 1 1 2 0 1 6
M.Belinelli 14:7 2-4 1-2 2-3 6 0 0 0 1 1 2 1 0 0 7
A.Johnson 2:7 0-0 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
R.Nesterovic 8:20 4-8 0-0 0-0 8 5 1 6 1 1 1 0 2 0 8
H.Turkoglu F 37:2 4-10 2-5 4-5 -20 0 2 2 1 4 2 4 0 0 14
D.DeRozan G 20:2 3-7 0-0 0-0 3 2 3 5 1 1 0 0 1 1 6
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.