Torna alla pagina dei risultati

85
Squadra 1 2 3 4 T
Nets 2420 1823 85
Magic 2921 2520 95
95


Nets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J.Boone 22:35 2-5 0-0 0-0 -5 2 6 8 0 2 0 1 1 0 4
D.Harris G 34:15 6-18 0-3 4-8 -15 0 5 5 7 3 2 0 0 1 16
C.Douglas-Roberts F 35:35 3-7 0-0 0-0 -11 2 4 6 1 0 1 1 1 0 6
S.Williams 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.Alstone 16:52 3-9 2-4 2-2 6 2 0 2 3 0 0 1 0 0 10
T.Hassell 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Lee G 40:29 6-17 2-3 4-5 -3 0 1 1 2 4 2 0 0 3 18
B.Lopez C 25:4 3-8 0-0 5-6 -5 0 5 5 1 5 0 0 1 0 11
E.Najera 11:34 0-1 0-1 0-0 -7 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0
B.Simmons 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Yi F 33:33 5-8 0-0 2-2 -3 0 5 5 0 3 1 1 2 0 12
T.Williams 20:3 3-8 1-4 1-2 -7 0 3 3 1 2 2 2 0 1 8


Magic
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R.Lewis 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V.Carter G 14:43 6-8 2-3 2-2 9 1 2 3 4 1 0 1 0 1 16
R.Anderson F 22:54 6-10 2-5 2-2 13 1 0 1 1 0 0 1 1 0 16
B.Bass 25:6 6-10 0-0 1-1 -3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 13
M.Gortat 10:35 1-1 0-0 0-0 -6 1 2 3 0 3 0 1 0 0 2
D.Howard C 37:25 8-11 0-1 4-11 16 4 18 22 1 3 1 4 4 1 20
A.Johnson 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Nelson G 21:43 3-8 1-2 2-2 5 0 0 0 5 3 0 2 0 1 9
M.Pietrus F 28:13 1-5 0-3 0-0 8 0 6 6 0 3 0 0 0 1 2
J.Redick 28:55 4-10 1-3 3-4 -3 0 5 5 2 2 0 1 0 0 12
M.Barnes 23:48 0-6 0-2 1-3 6 1 3 4 0 2 0 3 0 1 1
J.Williams 26:38 2-6 0-2 0-0 5 0 2 2 8 1 0 0 0 0 4
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.