Torna alla pagina dei risultati

123
Squadra 1 2 3 4 T
Wizards 2834 3724 123
Nets 2427 2825 104
104


Wizards
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M.Miller F 34:53 3-6 2-3 1-2 14 2 9 11 3 4 2 2 0 0 9
F.Oberto F 23:46 2-4 0-0 0-0 10 1 1 2 5 2 0 1 0 0 4
B.Haywood C 28:51 4-10 0-0 2-3 9 3 4 7 0 3 0 2 1 1 10
R.Foye G 36:17 7-12 1-2 2-2 11 0 3 3 8 4 1 2 0 0 17
G.Arenas G 29:21 9-13 3-4 11-12 19 0 1 1 7 2 1 3 0 1 32
A.Blatche 27:39 15-18 0-0 0-0 23 1 5 6 2 1 1 1 1 0 30
D.Stevenson 28:24 4-6 2-4 0-0 15 1 5 6 2 2 1 1 0 0 10
J.McGee 12:18 2-3 0-0 1-2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5
N.Young 11:40 2-5 1-1 0-0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
P.Davis 3:25 0-1 0-0 1-2 -5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
D.McGuire 3:25 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Nets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Douglas-Roberts F 38:40 7-12 0-0 11-12 -14 1 3 4 3 2 0 1 0 0 25
J.Yi F 31:31 2-10 0-0 2-2 -13 1 6 7 0 4 0 1 0 0 6
B.Lopez C 27:59 6-8 0-0 1-2 -7 1 2 3 3 3 1 2 1 1 13
C.Lee G 41:9 5-13 0-2 7-8 -15 2 2 4 1 3 2 1 1 0 17
R.Alstone G 30:52 8-11 3-3 1-2 -13 0 2 2 8 3 1 4 0 0 20
E.Najera 17:30 2-5 0-1 2-4 -2 2 2 4 2 2 1 1 0 1 6
T.Williams 27:46 3-12 2-3 1-2 -13 1 2 3 2 1 0 0 0 0 9
J.Boone 12:51 2-5 0-0 0-0 -15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
B.Simmons 4:31 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Williams 7:9 2-3 0-0 0-0 3 2 1 3 0 1 0 1 0 0 4
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.