Torna alla pagina dei risultati

127
Squadra 1 2 3 4 T
Knicks 2526 3041 127
76ers 4030 2626 141
141


Knicks
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D.Gallinari F 41:31 9-22 8-16 4-4 -20 2 1 3 3 3 0 1 1 1 30
J.Jeffries F 16:15 0-3 0-1 0-0 -20 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0
D.Lee C 23:38 3-6 0-0 3-5 -36 3 2 5 1 4 0 0 0 1 9
W.Chandler G 41:16 5-13 1-5 0-0 3 2 4 6 4 5 2 1 1 0 11
C.Duhon G 32:30 3-9 1-4 0-0 -11 1 2 3 6 4 2 2 1 0 7
A.Harrington 36:28 16-23 1-5 9-11 9 2 4 6 2 6 0 4 0 0 42
L.Hughes 38:59 7-11 1-4 3-3 3 0 5 5 6 3 4 4 1 0 18
N.Robinson 20:30 3-11 2-6 0-1 -3 0 0 0 4 4 1 0 1 1 8
D.Milicic 13:53 1-2 0-0 0-0 5 1 1 2 0 2 0 1 0 0 2
T.Douglas 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Hill 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Landry 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


76ers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
E.Brand F 36:12 7-13 0-0 2-2 33 1 6 7 1 5 2 4 0 2 16
T.Young F 44:47 9-14 0-0 7-8 11 2 1 3 2 4 2 2 0 1 25
J.Yi F 44:47 9-14 0-0 7-8 11 2 1 3 2 4 2 2 0 1 25
S.Dalembert C 18:48 1-2 0-0 3-4 5 2 2 4 0 6 0 0 1 0 5
A.Iguodala G 45:18 12-21 2-3 6-7 19 1 10 11 8 2 1 3 0 0 32
L.Williams G 42:26 10-12 0-0 7-8 21 0 10 10 7 4 1 1 0 0 27
R.Ivey 10:45 2-2 0-0 0-0 -9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
M.Speights 29:53 7-10 0-0 6-7 14 4 6 10 2 1 0 3 2 1 20
J.Kapono 21:53 2-5 1-3 1-2 -12 0 2 2 0 2 1 2 0 0 6
R.Carney 5:32 0-2 0-2 0-0 -6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
W.Greene 9:26 1-3 0-0 4-4 -6 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6
J.Holiday 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Smith 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.