Torna alla pagina dei risultati

96
Squadra 1 2 3 4 T
Bucks 2018 3622 96
Pistons 2920 1422 85
85


Bucks
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Delfino F 19:32 2-7 1-3 0-0 -4 1 2 3 1 0 0 1 0 2 5
K.Thomas F 4:58 0-0 0-0 0-0 -6 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0
A.Bogut C 27:6 2-7 0-0 2-3 3 2 6 8 0 6 0 1 2 0 6
M.Redd G 23:35 2-8 1-4 4-4 9 0 3 3 3 2 2 0 0 0 9
B.Jennings G 32:1 9-15 3-4 3-4 13 0 2 2 3 5 3 3 0 0 24
H.Warrick 33:4 5-14 1-2 10-15 17 3 2 5 3 2 2 3 0 0 21
D.Gadzuric 12:17 4-5 0-0 0-1 -5 1 4 5 0 4 0 1 1 0 8
C.Bell 24:46 1-3 1-1 2-2 4 1 2 3 3 2 2 2 0 0 5
L.Mbah a Moute 28:28 3-6 0-0 1-2 15 3 5 8 0 3 0 2 0 1 7
L.Ridnour 15:24 1-4 0-2 0-0 -4 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2
E.Ilyasova 18:34 3-9 1-3 2-2 13 4 2 6 2 2 0 0 1 0 9
R.Ukic 0:12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pistons
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
T.Prince F 40:29 6-12 0-1 0-1 -7 1 2 3 3 4 0 3 0 0 12
C.Villanueva F 23:39 4-8 2-5 2-2 -2 0 6 6 0 5 0 2 0 0 12
B.Wallace C 37:37 2-3 0-0 4-4 4 5 5 10 1 5 1 0 1 0 8
B.Gordon G 37:16 8-15 1-5 9-9 -13 1 1 2 3 0 3 4 0 1 26
R.Stuckey G 44:12 6-19 1-4 0-1 -3 2 4 6 8 3 1 4 0 2 13
K.Brown 12:39 0-0 0-0 0-2 -5 2 2 4 0 4 1 3 0 0 0
W.Bynum 20:11 4-12 0-1 2-2 -14 0 1 1 2 1 0 2 0 1 10
J.Jerebko 6:11 0-0 0-0 0-0 -4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
J.Maxiell 17:45 1-2 0-0 2-4 -11 0 3 3 0 4 0 2 2 0 4
C.Atkins 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Daye 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Wilcox 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.