Torna alla pagina dei risultati

113
Squadra 1 2 3 4 T
Spurs 3427 3418 113
Kings 2718 3019 94
94


Spurs
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R.Jefferson F 26:33 7-8 2-3 5-6 21 0 2 2 0 4 1 1 0 0 21
T.Duncan F 22:18 3-5 0-0 1-2 17 2 8 10 1 2 1 2 1 0 7
M.Bonner C 21:54 2-4 1-3 2-2 8 1 1 2 1 2 0 1 0 0 7
M.Finley G 15:28 3-4 1-1 0-0 8 0 0 0 2 1 1 1 0 0 7
T.Parker G 26:40 10-16 0-0 4-4 25 0 3 3 7 0 2 1 0 1 24
M.Ginobili 21:30 5-7 0-2 3-4 17 0 1 1 3 2 1 1 0 0 13
D.Blair 26:16 2-4 0-0 1-2 2 1 9 10 1 4 2 3 0 0 5
R.Mason 24:33 2-7 2-3 0-0 5 0 1 1 2 2 0 2 0 0 6
G.Hill 21:20 7-12 2-3 2-2 -6 3 2 5 1 2 1 2 2 1 18
T.Ratliff 24:33 1-5 0-0 1-2 6 0 2 2 0 4 0 3 4 1 3
K.Bogans 8:54 1-2 0-1 0-0 -8 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2


Kings
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D.Mason F 20:35 2-3 0-0 3-4 -16 2 3 5 1 1 1 2 0 0 7
J.Thompson F 28:38 2-5 0-0 2-2 2 2 5 7 4 5 1 0 1 0 6
S.May C 15:38 2-4 0-0 0-0 -2 0 2 2 1 3 0 1 0 0 4
K.Martin G 33:30 8-14 3-5 10-11 -28 0 0 0 0 0 1 2 0 1 29
T.Evans G 24:4 3-9 0-2 0-2 -15 1 1 2 6 3 2 2 0 0 6
O.Casspi 24:54 3-8 1-3 0-2 -6 2 0 2 1 0 0 2 0 0 7
B.Udrih 19:6 2-4 1-1 1-2 -3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 6
J.Brockman 10:15 1-2 0-0 0-2 -10 2 1 3 0 1 0 0 0 1 2
S.Hawes 31:15 8-15 0-1 6-7 -7 3 7 10 0 5 0 5 0 3 22
A.Nocioni 12:30 1-7 0-4 0-1 -20 1 2 3 1 0 1 1 1 0 2
D.Greene 5:46 0-1 0-0 0-0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
S.Rodriguez 8:18 1-2 1-1 0-0 4 0 1 1 0 1 1 1 0 1 3
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.