Torna alla pagina dei risultati

79
Squadra 1 2 3 4 T
Bobcats 1023 2026 79
Nets 1427 720 68
68


Bobcats
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
G.Wallace F 44:30 7-14 0-1 10-13 15 7 13 20 0 2 4 2 1 3 24
B.Diaw F 34:15 4-7 0-1 6-6 15 2 2 4 3 2 2 1 0 0 14
T.Chandler C 34:33 2-8 0-0 4-4 6 4 4 8 1 5 2 2 2 3 8
R.Felton G 30:11 4-12 0-0 1-2 3 1 2 3 3 1 3 6 0 2 9
A.Ajinca 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Augustin 27:12 6-14 0-4 9-10 17 0 1 1 2 1 3 3 0 1 21
D.Diop 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Graham 11:0 0-1 0-0 0-0 -5 2 1 3 0 2 0 0 1 0 0
G.Henderson 3:51 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.Mohammed 7:36 0-3 0-0 0-0 -4 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0


Nets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Douglas-Roberts F 39:53 7-17 2-2 4-5 -6 3 3 6 1 2 2 4 1 2 20
J.Yi F 17:24 1-4 0-0 2-3 8 2 4 6 1 3 1 4 1 1 4
B.Lopez C 36:52 8-14 0-0 2-2 3 1 4 5 0 5 0 7 4 0 18
C.Lee G 41:25 4-10 0-3 5-5 -11 0 2 2 3 2 3 3 1 0 13
R.Alstone G 45:40 1-8 0-2 0-0 -13 0 2 2 5 1 1 3 1 2 2
J.Boone 0:1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Harris 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.Hassell 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Najera 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Simmons 23:43 0-5 0-2 0-0 -12 1 6 7 0 5 1 0 2 1 0
S.Williams 11:8 0-0 0-0 0-0 -14 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0
T.Williams 23:54 4-9 1-1 2-3 -10 0 4 4 1 4 0 1 0 0 11
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.