Torna alla pagina dei risultati

117
Squadra 1 2 3 4 T
Knicks 3127 1940 117
Hornets 2428 2930 111
111


Knicks
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
W.Chandler F 23:27 4-10 1-1 0-0 13 0 7 7 2 4 0 1 1 1 9
D.Gallinari F 36:41 2-9 1-6 4-4 6 0 2 2 5 2 2 1 1 0 9
D.Lee C 35:10 13-17 0-0 2-2 11 1 7 8 3 3 0 1 0 1 28
C.Duhon G 39:46 4-10 2-5 8-9 10 1 4 5 9 0 2 2 0 1 18
L.Hughes G 40:3 8-13 2-5 2-2 10 2 4 6 2 4 1 1 0 0 20
T.Douglas 6:21 0-3 0-2 0-0 -4 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
A.Harrington 29:43 8-21 1-3 7-9 -3 4 4 8 2 4 1 2 1 1 24
J.Hill 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Jeffries 16:11 1-4 0-1 1-2 -8 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3
M.Landry 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Milicic 12:38 3-6 0-0 0-0 -5 2 1 3 0 2 0 1 0 0 6
N.Robinson 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Hornets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D.West F 36:57 7-13 0-1 7-8 -4 1 2 3 3 3 0 3 0 1 21
J.Wright F 22:25 1-3 0-0 0-0 -8 1 5 6 0 0 0 2 0 0 2
E.Okafor C 33:19 9-13 0-0 6-6 3 3 7 10 0 2 0 1 3 1 24
C.Paul G 36:30 12-18 4-5 4-5 5 0 5 5 13 3 1 2 0 1 32
M.Peterson G 19:52 4-10 1-6 0-0 10 1 2 3 0 3 0 1 0 0 9
H.Armstrong 14:41 0-2 0-0 0-0 -9 0 2 2 2 2 0 0 1 0 0
B.Brown 11:30 2-7 1-2 0-0 -11 0 1 1 4 1 0 0 0 0 5
D.Brown 4:38 0-2 0-2 0-0 -3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D.Collison 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Posey 19:24 1-4 1-3 0-0 -10 0 5 5 0 4 0 0 0 0 3
D.Songaila 11:3 2-5 0-1 0-0 -2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4
P.Stojakovic 29:41 4-9 3-6 0-0 -1 0 1 1 2 3 2 2 0 0 11
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.