Torna alla pagina dei risultati

127
Squadra 1 2 3 4 T
Kings 2630 2331 127
Grizzlies 3321 2630 116
116


Kings
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
K.Martin G 52:27 14-27 7-10 13-18 10 1 4 5 4 2 4 3 1 0 48
A.Nocioni 20:14 4-9 2-5 3-4 17 0 3 3 1 4 0 1 2 0 13
S.Hawes 43:52 9-17 0-3 3-4 15 1 10 11 7 1 0 1 2 2 21
D.Mason F 6:38 0-0 0-0 0-0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.May C 9:16 1-5 0-0 0-0 -11 0 1 1 1 4 1 1 0 0 2
K.Thomas 14:28 0-1 0-0 0-0 -2 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0
J.Thompson F 28:32 3-8 0-0 1-2 2 2 3 5 2 6 0 1 2 0 7
B.Udrih 28:35 7-12 2-3 0-0 27 1 3 4 6 1 1 3 0 1 16
T.Evans G 24:25 0-4 0-0 3-6 -16 0 3 3 4 2 0 2 0 0 3
J.Brockman 6:8 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
O.Casspi 30:22 6-9 3-4 0-2 22 3 1 4 1 0 2 1 2 1 15


Grizzlies
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A.Iverson 17:39 5-9 1-1 0-0 -7 0 0 0 1 2 0 2 0 0 11
M.Conley Jr. G 36:19 5-11 1-2 2-2 -6 1 2 3 6 4 1 2 0 1 13
Z.Randolph F 42:1 12-21 0-0 6-7 8 4 12 16 1 6 0 4 1 2 30
M.Gasol C 49:29 5-11 0-0 6-7 -5 6 10 16 3 3 1 3 2 1 16
R.Gay F 46:14 9-23 1-2 2-4 -8 4 9 13 1 2 2 2 1 3 21
S.Hunter 6:49 0-0 0-0 3-4 -3 1 1 2 0 1 0 2 0 0 3
O.Mayo G 46:59 9-20 2-4 2-3 -7 1 3 4 5 2 2 4 0 2 22
D.Carroll 15:5 0-3 0-0 0-0 -20 3 0 3 0 4 0 1 0 1 0
H.Thabeet 0:54 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
S.Young 3:29 0-1 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.