Torna alla pagina dei risultati

102
Squadra 1 2 3 4 T
Cavaliers 1733 2824 102
Wizards 3123 1917 90
90


Cavaliers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D.Gibson 26:39 5-8 4-5 0-1 6 1 0 1 2 2 1 0 0 1 14
D.West 20:50 2-7 0-2 0-1 3 0 2 2 4 3 2 0 0 1 4
Z.Ilgauskas 21:3 1-6 0-0 1-2 3 2 2 4 0 3 0 0 1 1 3
J.Moon 8:55 1-4 1-2 0-0 6 0 3 3 0 1 0 1 0 0 3
L.James F 35:59 7-16 2-7 11-13 5 3 5 8 6 0 3 4 0 1 27
M.Williams G 30:50 6-14 3-4 0-0 18 0 4 4 6 5 1 1 0 1 15
D.Jackson 1:20 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.O'Neal C 28:32 7-9 0-0 7-10 9 2 6 8 3 4 0 1 1 0 21
A.Parker G 28:13 2-12 1-6 0-0 16 0 0 0 1 3 0 0 0 0 5
A.Varejao F 31:34 5-9 0-0 0-0 11 4 6 10 3 3 1 0 1 0 10
J.Williams 1:38 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
J.Hickson 4:27 0-1 0-0 0-0 -9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0


Wizards
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
G.Arenas G 38:42 7-18 1-2 7-11 -13 0 7 7 5 2 0 3 0 0 22
C.Butler F 37:57 7-18 1-4 7-8 -1 2 4 6 0 1 1 2 0 1 22
D.Stevenson 17:39 0-4 0-4 3-4 -9 0 2 2 0 2 0 1 1 0 3
F.Oberto F 24:57 1-2 0-0 1-2 -9 0 1 1 2 2 0 0 0 0 3
M.Miller G 34:35 2-3 1-2 7-8 -16 1 7 8 3 5 1 1 0 0 12
A.Blatche 25:9 3-7 0-0 1-2 -1 4 4 8 1 4 0 3 2 0 7
R.Foye 19:34 3-7 1-2 0-0 -14 0 1 1 1 1 0 1 0 0 7
B.Haywood C 26:42 3-8 0-0 2-2 -6 3 6 9 0 6 1 1 1 2 8
J.McGee 11:26 0-1 0-0 2-2 1 2 3 5 0 4 1 1 1 0 2
D.McGuire 1:41 0-0 0-0 0-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.Young 1:38 1-1 0-0 2-2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.