Torna alla pagina dei risultati

74
Squadra 1 2 3 4 T
76ers 1719 1820 74
Celtics 1925 2536 105
105


76ers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A.Iguodala G 35:48 7-14 0-2 3-4 -25 0 1 1 3 0 3 2 0 0 17
E.Brand F 27:38 2-6 0-0 2-4 -9 2 2 4 0 3 1 0 1 1 6
S.Dalembert C 24:4 3-5 0-0 2-2 -7 2 6 8 0 1 0 3 1 1 8
J.Kapono 11:3 2-4 0-2 0-1 -4 0 1 1 0 4 0 1 0 0 4
L.Williams G 31:26 3-10 0-4 1-2 -22 1 2 3 5 3 2 2 0 0 7
R.Carney 8:52 0-2 0-1 1-2 -8 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1
T.Young F 37:6 4-16 0-4 3-4 -29 1 1 2 2 0 1 4 0 1 11
J.Yi F 37:6 4-16 0-4 3-4 -29 1 1 2 2 0 1 4 0 1 11
W.Greene 12:12 3-7 0-1 1-1 -6 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7
J.Smith 15:4 0-3 0-1 2-2 -11 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2
M.Speights 23:53 3-11 0-0 0-0 -22 3 6 9 0 2 0 1 1 1 6
J.Holiday 12:55 2-2 1-1 0-0 -12 0 1 1 3 1 0 1 0 0 5


Celtics
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
B.Scalabrine 5:29 2-2 1-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
R.Rondo G 27:52 5-7 0-0 1-1 10 2 0 2 5 2 4 3 0 0 11
K.Garnett F 23:18 1-7 0-0 1-4 3 0 6 6 2 2 0 5 0 1 3
P.Pierce F 30:40 8-13 1-3 4-4 12 1 7 8 4 2 2 3 0 0 21
E.House 14:35 4-5 4-5 0-0 24 0 0 0 1 2 0 0 0 0 12
K.Perkins C 20:8 1-3 0-0 1-2 3 2 4 6 2 3 0 3 2 1 3
R.Allen G 30:53 2-8 0-1 1-1 14 1 0 1 2 2 1 2 0 0 5
M.Daniels 27:42 3-5 0-0 0-0 31 0 3 3 4 0 1 0 0 1 6
R.Wallace 23:56 7-10 6-8 0-0 30 0 6 6 2 4 2 0 1 0 20
S.Williams 23:9 5-8 0-0 1-2 28 1 6 7 1 2 0 0 0 0 11
J.Giddens 5:34 1-2 0-0 0-0 -3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
L.Hudson 6:45 2-2 2-2 0-0 5 0 0 0 3 2 0 0 1 0 6
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.