Torna alla pagina dei risultati

122
Squadra 1 2 3 4 T
Magic 2929 3430 122
Suns 2527 2622 100
100


Magic
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M.Barnes F 32:0 5-9 3-6 0-0 27 4 7 11 5 3 2 1 0 0 13
R.Anderson F 25:33 8-14 3-3 1-3 22 7 3 10 1 0 1 0 0 0 20
D.Howard C 23:20 9-14 0-0 7-8 30 1 5 6 0 5 0 5 0 0 25
J.Redick G 31:42 3-9 2-4 1-1 23 0 5 5 4 2 1 1 0 0 9
J.Nelson G 23:45 7-13 0-2 2-2 25 0 3 3 10 1 0 1 0 0 16
B.Bass 22:27 6-8 0-0 0-0 0 0 1 1 1 4 2 2 1 0 12
V.Carter 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Gortat 24:40 3-6 0-0 2-4 -8 2 6 8 0 0 0 3 1 0 8
A.Johnson 5:43 0-1 0-1 0-0 -4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
R.Lewis 0:0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Pietrus 26:35 4-10 3-5 4-5 -2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 15
J.Williams 24:15 1-4 1-2 1-1 -3 0 2 2 5 0 1 1 0 0 4


Suns
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
G.Hill F 18:34 0-5 0-1 0-0 -18 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0
A.Stoudamire F 34:8 10-21 0-0 5-7 -22 7 7 14 0 3 1 3 0 2 25
C.Frye C 18:56 2-6 1-4 0-0 -18 0 4 4 1 4 1 0 0 0 5
J.Richardson G 20:47 0-4 0-2 0-2 -9 1 2 3 4 4 0 0 0 0 0
S.Nash G 22:6 5-11 2-4 0-1 -24 1 1 2 4 0 0 3 0 0 12
L.Amundson 22:12 4-6 0-0 0-0 0 2 3 5 1 1 1 2 0 1 8
E.Clark 17:16 4-6 0-0 1-2 1 2 1 3 1 1 0 2 0 0 9
J.Collins 12:24 0-0 0-0 0-0 -8 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
G.Dragic 30:26 5-10 2-4 3-3 -5 0 4 4 6 2 0 3 0 0 15
J.Dudley 23:18 7-14 2-6 1-2 -10 2 1 3 1 2 2 2 0 0 17
T.Griffin 8:21 1-2 0-0 0-0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2
A.Tucker 11:34 2-3 0-1 3-3 -1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 7
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.