Torna alla pagina dei risultati

110
Squadra 1 2 3 4 T
Raptors 2444 1725 110
Pistons 2828 2122 99
99


Raptors
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
H.Turkoglu F 36:30 5-11 1-3 5-6 3 1 6 7 6 2 0 0 0 1 16
C.Bosh F 34:34 5-10 0-0 15-20 4 2 6 8 1 1 2 1 1 0 25
A.Bargnani C 39:17 8-16 2-6 4-5 16 2 10 12 2 3 1 2 2 1 22
D.DeRozan G 18:10 1-5 0-0 1-2 -10 3 0 3 2 2 1 0 1 2 3
J.Calderon G 31:47 4-11 1-3 0-0 5 2 0 2 1 1 2 1 1 0 9
A.Johnson 17:16 1-1 0-0 4-4 3 3 2 5 0 4 0 0 0 0 6
M.Belinelli 14:20 3-8 1-5 1-2 5 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8
A.Wright 16:50 3-6 2-3 4-6 12 1 4 5 1 4 0 0 1 0 12
J.Jack 31:16 3-8 1-4 2-2 17 0 3 3 6 2 0 1 0 0 9


Pistons
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J.Jerebko F 25:28 3-3 1-1 1-2 -6 1 2 3 0 5 0 3 2 0 8
C.Villanueva F 28:21 7-13 2-6 0-1 -9 0 7 7 0 3 1 2 1 0 16
B.Wallace C 28:59 3-5 0-0 0-0 -5 4 5 9 1 3 0 0 0 0 6
B.Gordon G 45:30 10-19 2-5 8-9 -3 0 2 2 4 1 0 0 0 1 30
R.Stuckey G 35:50 5-18 0-0 3-3 -1 3 7 10 4 4 0 1 0 5 13
K.Brown 5:10 0-2 0-0 0-0 -10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
W.Bynum 33:7 5-11 2-2 4-6 -14 0 3 3 6 1 1 3 0 1 16
A.Daye 16:46 2-6 1-3 0-0 -8 0 3 3 1 5 1 1 2 0 5
C.Wilcox 10:22 0-3 0-0 1-2 -4 1 3 4 0 5 0 1 0 0 1
J.Maxiell 9:46 2-3 0-0 0-2 3 2 1 3 0 3 0 0 0 0 4
D.Summers 0:40 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.