Torna alla pagina dei risultati

94
Squadra 1 2 3 4 T
Nets 2328 2617 94
Nuggets 2228 4428 122
122


Nets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J.Boone 29:4 4-8 0-0 3-5 -8 4 4 8 2 4 2 2 1 0 11
C.Douglas-Roberts F 35:37 7-17 1-3 4-4 -36 3 4 7 1 2 1 2 1 2 19
S.Williams 7:44 2-3 0-0 2-5 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6
R.Alstone G 29:43 2-8 0-2 3-3 -12 0 2 2 4 2 0 3 0 0 7
T.Hassell 7:48 0-3 0-0 0-0 -1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
C.Lee G 31:34 2-11 0-2 6-7 -9 0 1 1 2 2 3 0 0 1 10
B.Lopez C 28:58 5-9 0-0 2-2 -24 2 6 8 1 2 0 3 0 0 12
E.Najera F 23:56 6-11 0-2 2-2 -25 3 4 7 0 4 0 0 0 1 14
B.Simmons 17:28 1-9 0-5 0-0 -7 2 4 6 0 3 0 0 0 0 2
T.Williams 28:7 6-13 1-1 0-0 -19 2 4 6 1 1 1 2 0 1 13


Nuggets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Anthony F 31:55 8-24 2-4 4-5 20 1 3 4 1 2 2 2 0 1 22
A.Carter G 22:30 3-6 0-1 0-0 14 1 3 4 3 1 0 1 0 0 6
C.Billups G 25:4 4-11 2-5 2-2 25 0 3 3 5 3 2 1 0 1 12
M.Allen 5:14 1-1 0-0 0-0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
A.Afflalo 31:29 5-8 1-3 4-5 7 2 4 6 4 2 2 2 0 0 15
C.Andersen 21:24 1-1 0-0 2-2 12 0 3 3 1 0 1 0 1 0 4
R.Balkman 7:48 1-1 0-0 0-2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2
N.Hilario C 30:14 5-6 0-0 6-7 28 2 7 9 4 3 2 1 3 0 16
K.Martin F 31:20 6-12 2-2 4-5 12 3 7 10 4 4 1 4 1 0 18
J.Petro 5:14 1-3 0-0 0-1 3 0 3 3 0 2 0 2 0 0 2
T.Lawson 27:48 9-10 3-3 2-2 15 0 4 4 2 1 1 1 0 0 23
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.