Torna alla pagina dei risultati

90
Squadra 1 2 3 4 T
Timberwolves 2722 2318 90
Celtics 2219 3120 92
92


Timberwolves
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R.Gomes F 34:41 5-7 0-1 1-2 6 1 6 7 3 1 2 1 0 0 11
A.Jefferson C 36:9 8-17 0-1 2-3 3 0 4 4 3 2 1 2 0 2 18
B.Cardinal 11:51 1-3 0-0 0-0 -5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
D.Wilkins 5:6 0-1 0-1 0-0 -8 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0
C.Brewer G 39:8 6-16 0-2 1-1 2 0 3 3 5 3 1 1 0 1 13
R.Hollins 13:41 2-5 0-0 0-0 -11 2 2 4 1 4 0 2 2 0 4
A.Pavlovic 13:19 2-3 0-1 0-0 -8 1 3 4 0 0 0 2 0 0 4
O.Pecherov F 34:10 9-14 1-4 5-5 12 1 7 8 1 3 1 2 0 2 24
R.Sessions 14:50 2-3 0-0 0-0 -5 0 4 4 2 1 0 3 0 0 4
W.Ellington 3:55 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Flynn G 33:10 4-6 1-1 1-1 3 1 4 5 5 1 0 2 0 1 10


Celtics
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
B.Scalabrine 3:50 0-0 0-0 0-0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
R.Rondo G 34:53 8-16 0-0 2-2 0 2 2 4 6 3 3 2 0 0 18
K.Garnett F 35:18 6-13 0-0 0-0 -1 2 9 11 2 1 1 1 3 1 12
P.Pierce F 41:24 3-12 0-1 4-4 -2 1 1 2 5 2 0 1 0 0 10
E.House 13:16 2-8 2-4 0-0 5 0 1 1 1 0 2 1 0 0 6
K.Perkins C 31:57 6-7 0-0 1-2 -2 1 7 8 1 1 0 2 3 0 13
R.Allen G 33:13 6-13 1-7 1-1 -2 0 3 3 5 0 0 1 0 0 14
M.Daniels 17:32 2-5 0-0 2-6 0 0 1 1 3 2 2 0 0 1 6
R.Wallace 19:13 2-7 2-7 1-2 2 1 4 5 0 3 0 1 0 0 7
S.Williams 9:24 2-2 0-0 2-2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.