Torna alla pagina dei risultati

102
Squadra 1 2 3 4 T
Rockets 2226 2618 102
Lakers 2222 2919 103
103


Rockets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
S.Battier F 46:52 4-10 2-8 4-4 -2 3 2 5 0 3 0 1 1 0 14
L.Scola F 35:56 7-15 0-0 2-3 -4 2 11 13 2 6 0 3 0 0 16
C.Hayes C 37:35 7-9 0-0 0-0 -3 5 9 14 2 6 2 2 1 0 14
T.Ariza G 47:49 5-21 2-7 3-4 2 3 6 9 5 3 0 3 1 3 15
A.Brooks G 40:48 5-12 3-7 2-5 -1 0 1 1 6 2 0 7 0 0 15
C.Landry 25:42 9-12 0-0 2-2 4 3 5 8 1 1 0 1 0 1 20
K.Lowry 24:28 2-6 0-2 4-6 -2 1 2 3 3 1 0 2 0 0 8
D.Andersen 5:51 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0


Lakers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R.Artest F 43:11 6-14 3-7 0-0 1 2 4 6 1 1 1 1 0 0 15
L.Odom F 40:42 5-15 0-1 4-4 -3 3 4 7 2 5 2 0 1 1 14
A.Bynum C 44:44 6-14 0-0 5-7 13 7 10 17 5 4 1 4 3 1 17
K.Bryant G 48:29 15-30 0-3 11-15 2 1 5 6 4 2 4 2 0 1 41
D.Fisher G 34:3 0-5 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
J.Powell 11:47 3-6 1-1 0-0 2 2 3 5 1 0 0 0 0 0 7
J.Farmar 15:33 2-3 1-1 0-0 7 2 1 3 3 4 1 0 0 0 5
A.Vujacic 3:17 0-0 0-0 0-0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
S.Brown 13:7 1-3 0-1 0-0 -3 0 2 2 0 2 0 1 0 0 2
L.Walton 8:21 1-3 0-0 0-0 -11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
D.Mbenga 1:46 0-0 0-0 0-2 -6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.