Torna alla pagina dei risultati

113
Squadra 1 2 3 4 T
Jazz 3228 3320 113
Spurs 2228 3019 99
99


Jazz
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A.Kirilenko F 37:16 3-7 0-1 6-6 15 0 0 0 6 4 2 1 0 0 12
C.Boozer F 36:57 12-20 0-0 3-3 10 5 9 14 3 4 2 1 2 4 27
M.Okur C 28:25 4-10 0-1 2-2 15 2 2 4 2 4 0 2 0 0 10
R.Brewer G 32:2 3-8 0-0 4-6 10 1 4 5 1 0 2 1 1 1 10
D.Williams G 36:28 11-19 0-2 5-6 18 2 5 7 9 4 1 2 1 1 27
P.Millsap 26:9 3-4 0-0 3-4 4 3 3 6 1 4 0 0 1 0 9
W.Matthews 24:55 5-8 1-2 1-3 5 1 2 3 0 3 2 0 0 0 12
R.Price 11:32 1-4 0-1 0-0 -4 0 2 2 1 2 0 3 0 0 2
K.Fesenko 2:42 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.Maynor 1:47 2-2 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
K.Koufos 1:47 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Spurs
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R.Jefferson F 27:24 5-9 2-3 2-4 -18 1 2 3 3 2 0 1 0 0 14
T.Duncan F 30:12 5-10 0-0 5-8 -16 4 9 13 2 2 0 2 3 1 15
M.Bonner C 17:8 1-6 1-5 0-0 -2 1 1 2 1 3 0 0 0 1 3
M.Finley G 16:52 2-5 1-2 1-2 -6 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
T.Parker G 28:34 6-14 0-1 9-9 -8 0 0 0 3 3 0 2 0 1 21
M.Ginobili 25:2 3-8 1-3 4-6 -8 1 1 2 2 3 2 2 0 0 11
A.McDyess 22:36 2-5 0-0 2-2 -15 3 1 4 1 1 0 0 1 0 6
G.Hill 22:41 1-8 0-0 0-0 -8 1 1 2 1 4 1 1 0 1 2
D.Blair 21:7 7-10 0-0 0-0 5 5 4 9 0 0 0 0 1 1 14
R.Mason 17:42 3-6 1-2 0-0 7 0 1 1 1 3 1 1 0 0 7
K.Bogans 10:42 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.