Torna alla pagina dei risultati

103
Squadra 1 2 3 4 T
Bobcats 2833 2319 103
Hawks 2424 2114 83
83


Bobcats
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
B.Diaw F 31:31 4-9 0-1 2-4 20 4 5 9 4 2 0 3 0 1 10
G.Wallace F 36:1 3-14 0-1 5-5 26 2 16 18 2 1 1 4 1 4 11
T.Chandler C 30:25 5-5 0-0 0-0 20 2 8 10 0 3 0 2 3 0 10
D.Augustin 24:13 4-10 2-3 1-1 10 0 3 3 3 4 0 1 0 4 11
R.Felton G 23:47 3-9 1-2 0-0 10 0 3 3 7 1 1 2 0 0 7
S.Graham 13:17 1-2 0-0 0-0 -6 0 2 2 1 1 0 1 0 0 2
N.Mohammed 15:16 4-6 0-0 0-0 1 1 1 2 1 1 0 0 3 0 8
R.Murray 17:49 5-12 3-5 2-3 1 2 4 6 1 3 0 0 0 1 15
G.Henderson 3:46 0-1 0-0 1-2 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
D.Brown 4:42 0-2 0-0 2-2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2


Hawks
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J.Crawford 34:18 5-14 0-4 3-6 -13 0 3 3 0 2 0 0 0 1 13
J.Collins 3:46 0-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
J.Johnson G 31:16 5-12 0-4 3-3 -23 0 3 3 1 2 1 0 0 0 13
M.Williams F 30:16 3-8 0-1 3-4 -14 1 4 5 0 0 1 0 3 1 9
M.Bibby G 19:48 1-5 0-2 0-0 -8 0 3 3 3 2 0 1 0 0 2
M.Evans 22:43 4-8 2-4 0-0 -5 0 3 3 1 2 1 0 0 0 10
A.Horford C 27:6 4-9 0-0 2-3 -13 1 4 5 1 2 1 0 2 1 10
R.Morris 3:46 0-0 0-0 1-2 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1
Z.Pachulia 17:8 4-9 0-0 0-0 -9 2 2 4 1 2 0 2 1 3 8
J.Smith F 23:47 5-13 0-0 3-5 -17 3 4 7 0 3 1 2 3 1 13
J.Smith 6:3 0-0 0-0 0-0 -3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
J.Teague 20:3 2-4 0-1 0-0 1 0 1 1 3 1 2 1 1 0 4
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.