Torna alla pagina dei risultati

110
Squadra 1 2 3 4 T
Magic 4018 2428 110
Pistons 2320 2535 103
103


Magic
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R.Anderson F 18:41 4-7 2-5 1-1 12 0 2 2 1 2 1 1 0 0 11
B.Bass 22:48 5-9 0-0 3-3 0 2 4 6 0 2 0 0 0 0 13
M.Gortat 12:47 1-2 0-0 0-0 -3 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2
D.Howard C 38:29 7-8 0-0 8-9 10 4 8 12 3 6 0 1 2 0 22
J.Nelson G 31:10 8-15 1-3 1-2 7 0 2 2 8 4 0 3 0 1 18
M.Pietrus 30:50 1-8 0-4 1-1 -5 0 3 3 0 2 1 1 1 0 3
J.Redick G 29:34 3-7 3-6 7-7 9 0 0 0 2 5 0 0 0 0 16
M.Barnes F 35:13 4-12 1-6 9-12 4 2 7 9 3 4 1 4 0 1 18
J.Williams 20:28 3-8 1-4 0-0 1 0 1 1 2 2 0 1 0 1 7


Pistons
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
B.Gordon G 41:12 5-17 0-2 9-11 -5 0 1 1 5 1 0 1 0 1 19
B.Wallace C 17:24 1-1 0-0 0-0 -14 0 1 1 0 4 0 0 0 0 2
C.Wilcox 9:8 0-1 0-0 0-0 -5 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0
K.Brown 11:56 1-3 0-0 0-4 5 1 3 4 1 3 1 0 0 1 2
W.Bynum 31:26 2-5 1-1 2-2 1 1 0 1 2 5 0 4 0 0 7
J.Maxiell 21:23 1-2 0-0 3-4 6 1 3 4 1 2 2 1 0 0 5
R.Stuckey G 36:27 9-18 1-3 1-2 -7 1 4 5 3 5 2 0 0 2 20
C.Villanueva F 30:0 11-17 1-3 5-6 -1 1 4 5 0 4 0 1 0 0 28
A.Daye 18:26 5-7 1-2 0-0 -2 0 5 5 0 1 1 1 1 1 11
J.Jerebko F 22:37 3-3 0-0 3-8 -13 2 4 6 1 4 2 1 2 0 9
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.