Torna alla pagina dei risultati

103
Squadra 1 2 3 4 T
Celtics 2724 3220 103
Suns 2928 2825 110
110


Celtics
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R.Rondo G 37:45 7-12 0-1 0-3 4 2 0 2 11 3 3 1 0 1 14
K.Garnett F 34:50 13-20 0-0 0-0 9 3 5 8 4 1 2 0 1 0 26
P.Pierce F 41:33 5-15 2-5 4-6 -2 0 4 4 6 2 0 3 1 0 16
E.House 10:39 0-3 0-1 0-0 -12 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0
K.Perkins C 24:40 4-6 0-0 4-8 -1 0 7 7 1 1 0 2 4 0 12
R.Allen G 31:16 7-11 2-4 0-0 3 3 4 7 4 5 2 1 0 0 16
M.Daniels 23:1 4-7 0-1 1-1 -14 2 2 4 3 3 1 3 0 1 9
R.Wallace 24:26 4-12 0-6 0-0 -8 1 4 5 1 3 1 1 0 1 8
S.Williams 11:46 1-1 0-0 0-0 -14 0 4 4 0 2 0 0 1 0 2
J.Giddens 0:5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Suns
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
G.Dragic 15:21 1-4 0-1 0-0 12 1 2 3 3 0 2 2 0 0 2
G.Hill F 24:28 4-9 1-1 3-3 -4 0 4 4 2 4 0 1 0 1 12
J.Richardson G 38:15 10-16 6-7 8-11 7 1 9 10 2 2 1 2 0 2 34
S.Nash G 35:34 5-11 3-6 3-4 -7 1 2 3 12 3 0 6 0 1 16
L.Amundson 17:59 3-4 0-0 0-2 10 3 2 5 0 2 0 1 1 0 6
J.Dudley 30:42 3-6 2-5 2-2 14 1 1 2 3 1 2 0 0 0 10
C.Frye C 37:19 3-7 1-4 1-2 5 0 5 5 2 3 2 1 0 1 8
A.Stoudamire F 33:25 8-13 0-0 6-6 -9 0 7 7 2 4 0 1 1 1 22
E.Clark 6:57 0-4 0-0 0-0 7 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.