Torna alla pagina dei risultati

91
Squadra 1 2 3 4 T
Knicks 2119 1833 91
Cavaliers 4023 1423 100
100


Knicks
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
L.Hughes G 36:47 7-13 1-5 3-3 0 0 5 5 4 1 4 2 0 0 18
W.Chandler F 31:31 5-12 1-3 0-0 -2 3 3 6 2 4 0 4 2 0 11
D.Gallinari F 31:56 5-10 4-8 3-3 -1 0 2 2 1 1 1 2 1 0 17
J.Jeffries 16:7 0-1 0-0 0-0 -15 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0
C.Duhon G 39:17 0-6 0-4 0-0 5 0 4 4 8 2 2 1 0 0 0
A.Harrington 24:56 5-14 2-6 2-2 -8 0 4 4 1 3 2 1 0 0 14
D.Lee C 35:13 9-17 0-1 3-4 -1 1 5 6 2 3 2 4 0 2 21
D.Milicic 4:46 1-1 0-0 0-0 -10 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
T.Douglas 14:41 1-2 0-0 0-0 -12 0 1 1 1 3 0 0 0 0 2
J.Hill 4:46 3-5 0-1 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6


Cavaliers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D.Gibson 20:23 4-11 3-8 0-0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11
D.West 22:23 1-6 0-0 1-2 15 0 3 3 4 1 0 3 0 1 3
Z.Ilgauskas 24:19 3-7 0-0 3-4 19 4 7 11 1 2 1 0 1 1 9
J.Moon 14:9 2-5 0-2 0-0 -3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
L.James F 35:37 12-17 2-4 7-9 8 0 8 8 9 3 3 7 0 0 33
M.Williams G 32:11 5-9 0-0 2-2 -1 0 4 4 2 0 1 4 0 0 12
S.O'Neal C 18:50 3-5 0-0 1-2 -6 0 4 4 0 0 2 2 0 0 7
A.Parker G 24:9 2-3 2-3 1-2 -2 0 1 1 2 2 0 1 0 0 7
A.Varejao 34:30 3-4 0-0 2-4 6 5 9 14 1 4 2 1 2 0 8
J.Hickson F 13:29 3-4 0-0 0-1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.