Torna alla pagina dei risultati

114
Squadra 1 2 3 4 T
Lakers 2524 3827 114
Grizzlies 2229 2423 98
98


Lakers
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A.Vujacic 7:5 2-3 0-1 0-0 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 4
L.Odom F 29:10 1-6 1-3 0-0 0 2 4 6 4 6 2 0 1 1 3
K.Bryant G 33:39 19-30 0-0 3-4 16 1 3 4 1 2 1 0 0 1 41
D.Fisher G 24:14 4-7 1-2 2-2 4 0 3 3 7 0 0 1 0 0 11
D.Mbenga C 29:39 2-7 0-0 1-2 13 5 8 13 2 4 0 2 4 0 5
J.Farmar 21:16 3-7 2-3 1-1 7 2 2 4 2 2 0 0 0 2 9
L.Walton 19:19 2-7 1-1 0-0 7 3 4 7 7 1 1 1 0 0 5
R.Artest F 37:3 7-14 3-5 2-2 28 3 3 6 7 2 1 2 1 0 19
S.Brown 9:46 1-2 0-0 0-0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2
A.Morrison 5:20 1-1 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
J.Powell 23:29 6-11 1-2 0-0 7 1 3 4 2 5 0 1 0 0 13


Grizzlies
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A.Iverson 21:20 2-5 0-0 4-6 -13 0 1 1 3 2 1 1 0 0 8
M.Conley Jr. G 26:46 3-7 1-2 0-0 -6 0 0 0 4 1 1 0 0 0 7
Z.Randolph F 37:56 9-17 0-0 3-3 -11 7 8 15 2 2 0 4 1 4 21
M.Gasol C 32:46 3-7 0-0 4-5 -14 2 5 7 0 2 0 0 1 1 10
R.Gay F 44:13 8-16 2-2 4-4 -21 0 4 4 0 2 2 2 1 1 22
S.Hunter 6:34 2-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
O.Mayo G 36:36 5-12 1-3 4-6 -13 2 2 4 3 3 0 2 0 0 15
M.Williams 1:8 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Carroll 19:45 2-5 0-0 0-0 -6 2 1 3 1 3 0 2 0 0 4
H.Thabeet 1:8 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Young 11:48 2-7 0-0 3-5 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 7
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.