Torna alla pagina dei risultati

107
Squadra 1 2 3 4 T
Nuggets 2425 3127 107
Hornets 2722 1720 86
86


Nuggets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Anthony F 46:23 13-25 1-3 7-7 24 0 6 6 3 2 4 2 0 3 34
A.Carter 10:35 0-2 0-1 0-0 1 0 1 1 5 3 2 1 0 0 0
C.Billups G 38:34 3-9 3-6 4-4 27 0 5 5 11 2 1 3 0 0 13
C.Andersen 24:53 3-5 0-0 3-4 17 1 6 7 0 3 0 0 2 0 9
R.Balkman 1:4 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.Hilario C 36:26 3-5 0-0 4-6 9 1 6 7 3 4 0 3 0 0 10
K.Martin F 31:59 7-9 1-2 0-0 17 3 4 7 1 2 1 2 3 0 15
J.Petro 1:38 0-0 0-0 2-2 -1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
J.Smith 27:38 7-12 5-8 1-2 12 1 2 3 3 3 1 2 0 0 20


Hornets
  Tiri   Rimbalzi  
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Paul G 46:23 5-16 1-3 1-3 -21 0 6 6 10 3 3 3 0 2 12
D.West F 34:31 8-16 0-0 8-8 -9 0 9 9 2 4 2 2 0 1 24
S.Marks 22:11 1-2 0-0 2-2 -15 2 3 5 0 2 2 2 0 0 4
H.Armstrong C 18:28 2-3 0-0 3-6 -1 3 3 6 1 6 0 1 1 0 7
J.Posey 31:11 5-13 1-6 7-7 -12 2 1 3 1 1 0 1 0 2 18
P.Stojakovic F 41:28 5-12 1-6 1-1 -28 1 3 4 1 3 1 1 1 0 12
J.Wright 3:57 0-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Accedendo a qualsiasi informazione oltre a questa pagina, l'utente accetta di conformarsi alle condizioni di utilizzo www.nba.com/news/termsofuse.html e alla politica legata al trattamento dei dati personali www.nba.com/news/privacy_policy.html specifici al sito nba.com e alle condizioni specifiche del sito italiano alle pagine http://it.nba.com/Condizioni.aspx e http://it.nba.com/Privacy.aspx.